Амортизатор подв. Toyota Hilux задн. газов. Gas-A-Just (пр-во Kayaba) KYB 554071 на TOYOTA SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_,
Код товара: 554071
Наличие: Нет в наличии
Цена:
1301
грн./шт.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: однотрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост
АВТОМОБИЛИ:
TOYOTA: 4853135660
TOYOTA: 4853135750
TOYOTA: 4853135780
TOYOTA: 4853135781
TOYOTA: 4853180082
TOYOTA: 4853180089
TOYOTA: 4853180091
TOYOTA: 4853180508
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) 1993 (октябрь) - 1996 (март) 2982 куб.с. 92 кВт .125 л.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) 1990 (июль) - 1995 (ноябрь) 2959 куб.с. 105 кВт .143 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD 1990 (январь) - 1992 (август) 2959 куб.с. 112 кВт .152 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2959 куб.с. 112 кВт .152 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2446 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2446 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2L-TE, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 TDiC 4WD 1993 (август) - 1997 (июль) 2982 куб.с. 92 кВт .125 л.с. 1KZ-T, Дизель
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: однотрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост
АВТОМОБИЛИ:
TOYOTA: 4853135660
TOYOTA: 4853135750
TOYOTA: 4853135780
TOYOTA: 4853135781
TOYOTA: 4853180082
TOYOTA: 4853180089
TOYOTA: 4853180091
TOYOTA: 4853180508
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130) 1993 (октябрь) - 1996 (март) 2982 куб.с. 92 кВт .125 л.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130) 1990 (июль) - 1995 (ноябрь) 2959 куб.с. 105 кВт .143 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD 1990 (январь) - 1992 (август) 2959 куб.с. 112 кВт .152 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2959 куб.с. 112 кВт .152 л.с. 3VZ-E, Бензиновый двигатель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2446 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD 1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2446 куб.с. 66 кВт .90 л.с. 2L-TE, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 TDiC 4WD 1993 (август) - 1997 (июль) 2982 куб.с. 92 кВт .125 л.с. 1KZ-T, Дизель
Характеристики
Марка | TOYOTA |
Модель | SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) |
Объем двигателя | 2982 |
Серия | 3.0 Turbo-D (KZN 130) |
Совместимость с: | TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_), TOYOTA HILUX SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_), TOYOTA HILUX SURF вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_), TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_), TOYOTA SURF... |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |