+380(67)829-43-05 (Роман)   +380(67)324-99-34 (Общая линия)   +380(67)238-61-32 (Олег)   +380(63)111-81-53 (Роман)   +380(97)257-39-05 (Вячеслав)   +38(044)466-61-32 (Олег)
Адрес: Украина, Киевская обл., Киев, Улица Петра Калнышевского, , 16
 

Амортизатор подв. Audi, VW передн. газов. Excel-G (пр-во Kayaba) KYB 341842 на AUDI A4 седан (8D2, B5)

Код товара: 341842

Наличие: Нет в наличии

Цена:
1542 грн./шт.


Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижняя вилка
Сторона установки: передний мост
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (январь) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWL, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 седан (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. AGA, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .101 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. APU, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2324 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AGZ, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .101 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. APU, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 2324 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AGZ, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель

Характеристики

Марка AUDI
Модель A4 седан (8D2, B5)
Объем двигателя 1595
Серия 1.6
Совместимость с: AUDI A4 (8D2, B5), AUDI A4 Avant (8D5, B5), AUDI A4 седан (8D2, B5), AUDI A6 (4B2, C5), AUDI A6 седан (4B2, C5), VW PASSAT (3B2), VW PASSAT Variant (3B5), VW PASSAT седан (3B2),
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
 

О НАС

Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти
Шины
Аккумуляторы
Диски
Технические жидкости
Детали кузова
Детали Полуприцепов и прицепов
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефоны: (Роман) (Общая линия) (Олег) (Роман) (Вячеслав) (Олег)