+380(67)829-43-05 (Роман)   +380(67)324-99-34 (Общая линия)   +380(67)238-61-32 (Олег)   +380(63)111-81-53 (Роман)   +380(97)257-39-05 (Вячеслав)   +38(044)466-61-32 (Олег)
Адрес: Украина, Киевская обл., Киев, Улица Петра Калнышевского, , 16
 

Амортизатор подв. Volvo 440, 460 задн. Premium (пр-во Kayaba) KYB 443252 на VOLVO 440 K (445)

Код товара: 443252

Наличие: Нет в наличии

Цена:
648 грн./шт.


Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление масла
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост
АВТОМОБИЛИ:
VOLVO: 3344284
VOLVO: 33444969
VOLVO: 3445924
VOLVO: 34459248
VOLVO: 3445925
VOLVO: 34459255
VOLVO: 3446881
VOLVO: 34468819
VOLVO 440 K (445) 1.7 1988 (август) - 1989 (июль) 1721 куб.с. 70 кВт .95 л.с. B 18 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.7 1988 (сентябрь) - 1996 (декабрь) 1721 куб.с. 78 кВт .106 л.с. B 18 EP, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 1988 (август) - 1996 (июль) 1721 куб.с. 88 кВт .120 л.с. B 18 FT, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.7 1988 (сентябрь) - 1996 (декабрь) 1721 куб.с. 64 кВт .87 л.с. B 18 KP, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.7 1989 (август) - 1996 (декабрь) 1721 куб.с. 75 кВт .102 л.с. B 18 FP, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.8 1991 (август) - 1996 (июль) 1794 куб.с. 66 кВт .90 л.с. B 18 U, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 2.0 1992 (август) - 1995 (июль) 1998 куб.с. 81 кВт .110 л.с. B 20 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 1989 (август) - 1996 (июль) 1721 куб.с. 88 кВт .120 л.с. B 18 FT, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 1989 (август) - 1992 (июль) 1721 куб.с. 75 кВт .102 л.с. B 18 EP, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.8 1991 (август) - 1996 (июль) 1794 куб.с. 66 кВт .90 л.с. B 18 U, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 2.0 1992 (август) - 1995 (июль) 1998 куб.с. 81 кВт .110 л.с. B 20 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 2.0 1993 (август) - 1996 (июль) 1998 куб.с. 80 кВт .109 л.с. B 20 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 2.0 1993 (август) - 1996 (июль) 1998 куб.с. 80 кВт .109 л.с. B 20 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel 1994 (июль) - 1996 (июль) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. D 19 T, Дизель
VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel 1994 (июль) - 1996 (декабрь) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. D 19 T, Дизель
VOLVO 440 K (445) 1.6 1988 (сентябрь) - 1996 (декабрь) 1596 куб.с. 61 кВт .83 л.с. B 16 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.8 1995 (сентябрь) - 1996 (декабрь) 1794 куб.с. 66 кВт .90 л.с. B 18 U, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.6 1992 (июль) - 1996 (июль) 1596 куб.с. 61 кВт .83 л.с. B 16 F, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 1991 (январь) - 1996 (июль) 1721 куб.с. 90 кВт .122 л.с. B 18 FT, Бензиновый двигатель
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 1991 (январь) - 1996 (декабрь) 1721 куб.с. 90 кВт .122 л.с. B 18 FT, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 1990 (сентябрь) - 1996 (июль) 1721 куб.с. 66 кВт .90 л.с. B 18 KP, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 1988 (сентябрь) - 1996 (июль) 1721 куб.с. 64 кВт .87 л.с. B 18 KP, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 1989 (август) - 1992 (июль) 1721 куб.с. 80 кВт .109 л.с. B 18 E, Бензиновый двигатель
VOLVO 460 L (464) 1.7 1989 (сентябрь) - 1991 (август) 1721 куб.с. 58 кВт .78 л.с. B 18 KD, Бензиновый двигатель

Характеристики

Марка Volvo
Объем двигателя 1721
Тип запчасти Оригинал
Модель 440 K (445)
Серия 1.7
Совместимость с: VOLVO 440 K (445), VOLVO 460 L (464), VOLVO 460 L седан (464),
Состояние Новое
 

О НАС

Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти
Шины
Аккумуляторы
Диски
Технические жидкости
Детали кузова
Детали Полуприцепов и прицепов
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефоны: (Роман) (Общая линия) (Олег) (Роман) (Вячеслав) (Олег)