+380(67)829-43-05 (Роман)   +380(67)324-99-34 (Общая линия)   +380(67)238-61-32 (Олег)   +380(63)111-81-53 (Роман)   +380(97)257-39-05 (Вячеслав)   +38(044)466-61-32 (Олег)
Адрес: Украина, Киевская обл., Киев, Улица Петра Калнышевского, , 16
 

Амортизатор подв. Iveco Daily передн. Premium (пр-во Kayaba) KYB 444302 на IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая ч

Код товара: 444302

Наличие: Нет в наличии

Цена:
958 грн./шт.


Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление масла
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
IVECO: 4829234
IVECO: 8574216
IVECO: 93826662
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1978 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) 1978 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 80 кВт .109 л.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 1991 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 1992 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) 1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 62 кВт .84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 1996 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 1998 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C 1997 (январь) - 1999 (май) 2798 куб.с. 76 кВт .103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 55 кВт .75 л.с. 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 1989 (январь) - 1998 (август) 2499 куб.с. 60 кВт .82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) 1978 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) 1978 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200, Дизель
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 1985 (январь) - 1989 (декабрь) 2445 куб.с. 68 кВт .92 л.с. 8140.21.200, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-8 1983 (январь) - 1989 (июнь) 2445 куб.с. 53 кВт .72 л.с. 8140.61.200, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) 1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 куб.с. 85 кВт .116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 1996 (май) - 1999 (май) 2798 куб.с. 90 кВт .122 л.с. 8140.43., Дизель

Характеристики

Марка Iveco
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Модель DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть
Объем двигателя 2445
Серия 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)
Совместимость с: IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY I фургон/универсал, IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть, IVECO DAILY II фургон/универсал, ...
 

О НАС

Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти
Шины
Аккумуляторы
Диски
Технические жидкости
Детали кузова
Детали Полуприцепов и прицепов
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефоны: (Роман) (Общая линия) (Олег) (Роман) (Вячеслав) (Олег)