Амортизатор подв. Audi A6, Allroad Quattro передн. газов. Excel-G (без упаковки)(пр-во Kayaba) KYB 341822 на AUDI A6 сед
Код товара: 341822
Наличие: Нет в наличии
Цена:
779
грн./шт.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без диска пружины
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 4F0413031AA
AUDI: 4F0413031AB
AUDI: 4F0413031AL
AUDI: 4F0413031AM
VW: 4F0413031AM
AUDI: 4F0413031AQ
AUDI: 4F0413031AR
AUDI: 4F0413031AS
AUDI: 4F0413031BN
VW: 4F0413031BN
AUDI: 4F0413031BQ
VW: 4F0413031BQ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009 (май) - 2011 (март) 3197 куб.с. 195 кВт .265 л.с. CALA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004 (август) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008 (ноябрь) - 2011 (март) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (март) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (август) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004 (май) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 (май) - 2009 (май) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2011 (март) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2011 (август) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (март) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BYK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BPJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2011 (март) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (август) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 183 кВт .249 л.с. BYU, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
Вид амортизатора: давление газа
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без диска пружины
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 4F0413031AA
AUDI: 4F0413031AB
AUDI: 4F0413031AL
AUDI: 4F0413031AM
VW: 4F0413031AM
AUDI: 4F0413031AQ
AUDI: 4F0413031AR
AUDI: 4F0413031AS
AUDI: 4F0413031BN
VW: 4F0413031BN
AUDI: 4F0413031BQ
VW: 4F0413031BQ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 220 кВт .299 л.с. CCAA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 куб.с. 176 кВт .240 л.с. CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 куб.с. 213 кВт .290 л.с. CAJA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009 (май) - 2011 (март) 3197 куб.с. 195 кВт .265 л.с. CALA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004 (август) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008 (ноябрь) - 2011 (март) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 1968 куб.с. 125 кВт .170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (март) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (август) 1968 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004 (май) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 (май) - 2009 (май) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. BKH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2011 (март) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) 1968 куб.с. 103 кВт .140 л.с. BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 куб.с. 165 кВт .225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 188 кВт .255 л.с. AUK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 4163 куб.с. 246 кВт .335 л.с. BAT, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 куб.с. 130 кВт .177 л.с. BDW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2011 (август) 2967 куб.с. 155 кВт .211 л.с. CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 куб.с. 132 кВт .180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (март) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BYK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1984 куб.с. 125 кВт .170 л.с. BPJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2011 (март) 1968 куб.с. 100 кВт .136 л.с. CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 куб.с. 120 кВт .163 л.с. CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (август) 4163 куб.с. 257 кВт .350 л.с. BVJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 куб.с. 171 кВт .233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2976 куб.с. 160 кВт .218 л.с. BBJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 куб.с. 183 кВт .249 л.с. BYU, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 куб.с. 154 кВт .210 л.с. BDX, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 куб.с. 89 кВт .121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 140 кВт .190 л.с. CCDA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CCEA, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка | Audi |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Модель | A6 седан (4F2, C6) |
Объем двигателя | 2995 |
Серия | 3.0 TFSI quattro |
Совместимость с: | AUDI A6 (4F2, C6), AUDI A6 Avant (4F5, C6), AUDI A6 седан (4F2, C6), |