+380(67)829-43-05 (Роман)   +380(67)324-99-34 (Общая линия)   +380(67)238-61-32 (Олег)   +380(63)111-81-53 (Роман)   +380(97)257-39-05 (Вячеслав)   +38(044)466-61-32 (Олег)
Адрес: Украина, Киевская обл., Киев, Улица Петра Калнышевского, , 16
 

1565,28 SACHS 310054 на RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_)

Код товара: 310054

Наличие: Нет в наличии

Цена:
2378 грн./шт.


Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление масла
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Параметр: SF30/20X183A
Система амортизатора: двухтрубный
АВТОМОБИЛИ:
RENAULT: 82 00 222 456
RENAULT: 82 00 222 457
RENAULT: 82 00 278 969
RENAULT: 82 00 278 970
RENAULT: 82 00 287 402
RENAULT: 82 00 335 187
RENAULT: 82 00 335 189
RENAULT: 82 00 335 192
RENAULT: 82 00 335 193
RENAULT: 82 00 348 820
RENAULT: 82 00 362 635
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2009 (июль) 1870 куб.с. 85 кВт .115 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex 2006 (март) - идет производство 1598 куб.с. 85 кВт .116 л.с. K4M 766, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1390 куб.с. 72 кВт .98 л.с. K4J 740, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1598 куб.с. 83 кВт .113 л.с. K4M 760, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1998 куб.с. 99 кВт .135 л.с. F4R 770, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1461 куб.с. 60 кВт .82 л.с. K9K 722, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1870 куб.с. 88 кВт .120 л.с. F9Q 800, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2003 (октябрь) - 2006 (март) 1461 куб.с. 74 кВт .101 л.с. K9K 729, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V 2003 (октябрь) - 2008 (февраль) 1390 куб.с. 60 кВт .82 л.с. K4J 732, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2003 (сентябрь) - 2009 (март) 1598 куб.с. 83 кВт .113 л.с. K4M 761, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 2003 (сентябрь) - 2009 (декабрь) 1998 куб.с. 99 кВт .135 л.с. F4R 771, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 (сентябрь) - 2009 (март) 1870 куб.с. 88 кВт .120 л.с. F9Q 800, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.4 2003 (сентябрь) - идет производство 1390 куб.с. 60 кВт .82 л.с. K4J 732, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.4 2003 (сентябрь) - идет производство 1390 куб.с. 72 кВт .98 л.с. K4J 740, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2003 (сентябрь) - идет производство 1598 куб.с. 83 кВт .113 л.с. K4M 761, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 2.0 2003 (сентябрь) - идет производство 1998 куб.с. 99 кВт .135 л.с. F4R 771, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2003 (сентябрь) - идет производство 1461 куб.с. 60 кВт .82 л.с. K9K 722, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 2003 (сентябрь) - идет производство 1870 куб.с. 88 кВт .120 л.с. F9Q 800, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.4 2003 (август) - 2009 (июль) 1390 куб.с. 72 кВт .98 л.с. K4J 740, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 2003 (август) - 2009 (июль) 1598 куб.с. 83 кВт .113 л.с. K4M 761, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 2003 (август) - 2009 (июль) 1998 куб.с. 99 кВт .135 л.с. F4R 771, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi 2003 (август) - 2006 (май) 1461 куб.с. 60 кВт .82 л.с. K9K 722, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2003 (август) - 2009 (июль) 1870 куб.с. 88 кВт .120 л.с. F9Q 800, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2004 (март) - 2006 (август) 1870 куб.с. 68 кВт .92 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2004 (март) - идет производство 1870 куб.с. 68 кВт .92 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2004 (март) - 2007 (февраль) 1870 куб.с. 68 кВт .92 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi 2004 (февраль) - 2006 (март) 1461 куб.с. 74 кВт .101 л.с. K9K 729, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2004 (февраль) - идет производство 1461 куб.с. 74 кВт .101 л.с. K9K 729, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 2004 (май) - 2008 (февраль) 1998 куб.с. 120 кВт .163 л.с. F4R 776, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2007 (февраль) 1870 куб.с. 96 кВт .131 л.с. F9Q 803, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 (май) - идет производство 1461 куб.с. 63 кВт .86 л.с. K9K 724, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2005 (май) - идет производство 1461 куб.с. 78 кВт .106 л.с. K9K 732, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - идет производство 1870 куб.с. 96 кВт .131 л.с. F9Q 803, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2009 (июль) 1870 куб.с. 96 кВт .131 л.с. F9Q 803, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) 2005 (май) - 2008 (июнь) 1461 куб.с. 78 кВт .106 л.с. K9K 734, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi 2005 (май) - 2009 (июль) 1461 куб.с. 63 кВт .86 л.с. K9K 724, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005 (май) - 2008 (февраль) 1461 куб.с. 63 кВт .86 л.с. K9K 724, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2005 (май) - 2008 (июнь) 1461 куб.с. 78 кВт .106 л.с. K9K 734, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2009 (декабрь) 1870 куб.с. 96 кВт .131 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2008 (февраль) 1870 куб.с. 81 кВт .110 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) 2005 (май) - идет производство 1870 куб.с. 81 кВт .110 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2009 (июль) 1870 куб.с. 81 кВт .110 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2005 (май) - 2009 (март) 1870 куб.с. 81 кВт .110 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) 2005 (сентябрь) - 2008 (февраль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M9R 722, Дизель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 dCi 2005 (сентябрь) - 2009 (июль) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M9R 722, Дизель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 2006 (март) - 2008 (июнь) 1461 куб.с. 78 кВт .106 л.с. K9K 732, Дизель
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.6 16V 2006 (январь) - 2009 (август) 1598 куб.с. 82 кВт .112 л.с. K4M 760, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) 2007 (январь) - 2009 (июль) 1461 куб.с. 76 кВт .103 л.с. K9K 728, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V 2006 (январь) - идет производство 1598 куб.с. 82 кВт .112 л.с. K4M 813, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi 2007 (январь) - идет производство 1461 куб.с. 76 кВт .103 л.с. K9K 734, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi 2007 (январь) - 2008 (февраль) 1461 куб.с. 76 кВт .103 л.с. K9K 734, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006 (январь) - 2008 (июнь) 1598 куб.с. 82 кВт .112 л.с. K4M 813, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006 (январь) - 2008 (июнь) 1598 куб.с. 82 кВт .112 л.с. K4M 813, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2005 (июнь) - 2008 (февраль) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. K4M 788, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2008 (февраль) - 2009 (июль) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. K4M 856, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2007 (январь) - 2008 (февраль) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. K4M 788, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2005 (май) - 2009 (июль) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. K4M 762, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2004 (апрель) - 2005 (декабрь) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 2003 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002 (ноябрь) - 2005 (декабрь) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. F9Q 808, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 2002 (ноябрь) - 2008 (февраль) 1870 куб.с. 85 кВт .115 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 2003 (сентябрь) - 2009 (март) 1870 куб.с. 85 кВт .115 л.с. F9Q 818, Дизель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex 2006 (март) - 2011 (январь) 1598 куб.с. 81 кВт .110 л.с. , Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006 (май) - 2011 (январь) 1598 куб.с. 79 кВт .107 л.с. , Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 2.0 2006 (декабрь) - 2011 (январь) 1998 куб.с. 102 кВт .138 л.с. F4R 771, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2003 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 1998 куб.с. 103 кВт .140 л.с. F4R, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 2003 (сентябрь) - 2007 (февраль) 1998 куб.с. 102 кВт .139 л.с. F4R 770, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel 2005 (июнь) - 2008 (февраль) 1598 куб.с. 77 кВт .105 л.с. K4M 788, Бензиновый двигатель

Характеристики

Марка RENAULT
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Модель MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_)
Объем двигателя 1870
Серия 1.9 dCi
Совместимость с: RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_), RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_), RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_), ...

Соседние позиции

Следующая позиция:
1571,94 SACHS 290170 на DAEWOO ORION (KLAJ)
Предыдущая позиция:
1563,72 SACHS 311930 на FIAT DOBLO Cargo (223)
 

О НАС

Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти
Шины
Аккумуляторы
Диски
Технические жидкости
Детали кузова
Детали Полуприцепов и прицепов
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефоны: (Роман) (Общая линия) (Олег) (Роман) (Вячеслав) (Олег)