+380(67)829-43-05 (Роман)   +380(67)324-99-34 (Общая линия)   +380(67)238-61-32 (Олег)   +380(63)111-81-53 (Роман)   +380(97)257-39-05 (Вячеслав)   +38(044)466-61-32 (Олег)
Адрес: Украина, Киевская обл., Киев, Улица Петра Калнышевского, , 16
 

Амортизатор подвески BMW передний правый газовый BMW 3 SERIES (E36) 12.90-98 (Пр-во PROFIT) PROFIT 20040576 на BMW 3 сед

Наличие: Нет в наличии

Цена:
1165 грн./шт.


Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Вид амортизатора: Стойка амортизатора
Сторона установки: передний мост справа
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 1090203
BMW: 1090204
BMW: 1090455
BMW: 1090456
BMW: 1090457
BMW: 1090458
BMW: 1090711
BMW: 1090712
BMW: 1090713
BMW: 1090714
CHRYSLER: 1090714
BMW: 1091063
BMW: 1091064
BMW: 1091091
BMW: 1091092
BMW 3 (E36) 316 i 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 1596 куб.с. 73 кВт .100 л.с. M40 B16 (164E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 316 i 1993 (июль) - 1998 (февраль) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 318 i 1990 (декабрь) - 1993 (октябрь) 1796 куб.с. 83 кВт .113 л.с. M40 B18 (184E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 318 is 1993 (март) - 1998 (февраль) 1796 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 318 is 1992 (март) - 1995 (октябрь) 1796 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 320 i 1990 (сентябрь) - 1998 (февраль) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 320 i 1992 (март) - 1999 (апрель) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 325 i 1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M50 B25 (256S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 325 i 1992 (март) - 1999 (апрель) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M50 B25 (256S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 325 td 1991 (сентябрь) - 1998 (февраль) 2497 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds 1993 (май) - 1998 (февраль) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 1993 (декабрь) - 1999 (апрель) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 1993 (март) - 1995 (март) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M50 B25 (256S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 316 i 1993 (сентябрь) - 1999 (апрель) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 1994 (январь) - 1999 (апрель) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M43 B18 (184E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 (март) - 2000 (август) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 318 tds 1995 (январь) - 1998 (февраль) 1665 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1995 (январь) - 2000 (август) 1665 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994 (ноябрь) - 1995 (август) 1796 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 1665 куб.с. 66 кВт .90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i 1995 (январь) - 1998 (февраль) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995 (март) - 1998 (февраль) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (апрель) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 318 i 1993 (октябрь) - 1998 (февраль) 1796 куб.с. 85 кВт .115 л.с. M43 B18 (184E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 1995 (июнь) - 1999 (апрель) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 318 is 1995 (сентябрь) - 1999 (апрель) 1895 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M44 B19 (194S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 323 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995 (июль) - 1999 (октябрь) 1796 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M43 B18 (184E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 318 is 1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) 1895 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M44 B19 (194S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1995 (июль) - 2000 (август) 1895 куб.с. 103 кВт .140 л.с. M44 B19 (194S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1994 (март) - 2000 (август) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 316 i 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1998 (декабрь) - 2000 (август) 1895 куб.с. 77 кВт .105 л.с. M43 B19 (194E1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1996 (январь) - 1999 (октябрь) 1596 куб.с. 75 кВт .102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензиновый двигатель
 

О НАС

Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти
Шины
Аккумуляторы
Диски
Технические жидкости
Детали кузова
Детали Полуприцепов и прицепов
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефоны: (Роман) (Общая линия) (Олег) (Роман) (Вячеслав) (Олег)