Фильтр масляный (смен.элем.) MAN (TRUCK) (пр-во Hengst E174HD11)
Код товара: 4410385
Наличие: Нет в наличии
Цена:
298
грн./шт.
Описание
Hengst E174HD11
Фильтр масляный (смен.элем.) MAN (TRUCK)
Применяемость:
-
MERCEDES-BENZ
-
NG
-
MK
-
LK/LN2
-
O 303
-
O 403
-
O 301
-
O 304
-
O 330
-
O 404
-
O 405
-
-
MAN
-
F 90
-
15.192 FL 192 л.с. ...
-
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 241 л.с. 01.1988 - 01.1989
-
19.242 FK 241 л.с. 01.1988 - 02.1989
-
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 241 л.с. 01.1988 - 01.1989
-
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 260 л.с. 01.1988 - 02.1990
-
19.262 FA 260 л.с. 02.1989 - 02.1990
-
19.262 FAK 260 л.с. 02.1989 - 02.1990
-
19.262 FAS 260 л.с. 02.1989 - 02.1990
-
19.262 FK 260 л.с. 01.1988 - 02.1990
-
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 260 л.с. 01.1988 - 02.1990
-
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.272 FA 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.272 FAK 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.272 FAS 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.272 FK 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 290 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.292 FA 290 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.292 FAK 290 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.292 FAS 290 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.292 FK 290 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 290 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.322 FA 320 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.322 FAK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.322 FAS 320 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.322 FK 320 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 330 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.332 FA 330 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.332 FAK 330 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.332 FAS 330 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.332 FK 330 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 330 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 340 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.342 FA 340 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.342 FAK 340 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.342 FAS 340 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.342 FK 340 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 340 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 360 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.362 FA 360 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.362 FAK 360 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.362 FAS 360 л.с. 05.1988 - 02.1990
-
19.362 FK 360 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 360 л.с. 07.1986 - 02.1990
-
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339 л.с. 05.1990 - 04.1995
-
19.372 FA 370 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.372 FAK 370 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.372 FAS 370 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.372 FK 370 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.372 FK 339 л.с. 05.1990 - 04.1995
-
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339 л.с. 05.1990 - 04.1995
-
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 400 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.402 FA 400 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.402 FAK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.402 FAS 400 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
19.402 FK 400 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 400 л.с. 05.1994 - 05.1995
-
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420 л.с. 02.1990 - 05.1995
-
19.422 FA 420 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.422 FAK 420 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
19.422 FAS 420 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
40.422 DFA 420 л.с. 12.1991 - 06.1996
-
40.462 DF 460 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
40.462 DFA 460 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
40.502 DFA 500 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
41.262 VF 260 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
41.262 VFK 260 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
41.272 VF 269 л.с. 02.1990 - 12.1991
-
41.292 VF 290 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.292 VFK 290 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.322 VF 320 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
41.332 VF 330 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.332 VFK 330 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.342 VF 340 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
41.362 VF 360 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.362 VFK 360 л.с. 10.1988 - 02.1990
-
41.372 VF 370 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
41.402 VF 400 л.с. 05.1994 - 06.1996
-
41.422 VF 420 л.с. 02.1990 - 06.1996
-
48.292 VF 290 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.292 VFA 290 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.292 VFAK 290 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.332 VF 330 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.332 VFA 330 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.332 VFAK 330 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.362 VF 360 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.362 VFA 360 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.362 VFAK 360 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
48.462 VF 460 л.с. 07.1989 - 02.1990
-
-
F 9
-
15.192 F, 15.192 FL 192 л.с. 01.1983 - 12.1986
-
15.192 FS 192 л.с. 01.1983 - 12.1986
-
-
NL
-
NL 202 214 л.с. 09.1989 - 04.1994
-
NL 202, NL 222, NL 223 214 л.с. 08.1992...
-
NL 202, NL 262, NL 263 250 л.с. 04.1991...
-
NL 243 245 л.с. ...
-
NL 262 260 л.с. 06.1997...
-
NL 262, NL 263 260 л.с. 07.1998...
-
NL 273 271 л.с. ...
-
NL 283 280 л.с. ...
-
NL 312 310 л.с. 11.1995 - 07.1998
-
NL 313 310 л.с. 07.1998...
-
NL 313 310 л.с. ...
-
NL 313 310 л.с. ...
-
NL 323 320 л.с. ...
-
-
-
NEOPLAN
-
Transliner
-
Cityliner
-
Jetliner
-
Skyliner
-
-
SETRA
-
Series 200
-
Характеристики
Состояние | Новое |
Марка | MAN |
Код запчасти | 4410385 (E174HD11) |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Высота [мм] | 193 |
Диаметр [мм] | 120 |
Соседние позицииСледующая позиция:
Фильтр масляный (смен.элем.) MAN (TRUCK) (пр-во Hengst E422HD86)
Предыдущая позиция:
Фильтр масляный (смен.элем.) MAN (TRUCK) (пр-во Hengst E13HD47)
О НАС
Компания ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIM" "IТОС" вид деятельности розничная торговля запасными деталями к легковым и грузовым автомобилям. Иномарки а так же автомобили
Автозапчасти Шины Аккумуляторы Диски Технические жидкости Детали кузова Детали Полуприцепов и прицепов |